<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум сайта любителей GIMP &mdash; Посадили за Ubuntu - пришлось работать в GIMP]]></title>
		<link>http://gimp.nas2.net/forum/topic78-posadili-za-ubuntu-prishlos-rabotat-v-gimp.html</link>
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме "Посадили за Ubuntu - пришлось работать в GIMP".]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 12:43:14 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Посадили за Ubuntu - пришлось работать в GIMP]]></title>
			<link>http://gimp.nas2.net/forum/post422.html#p422</link>
			<description><![CDATA[<p>Как то в нашей конторе была идея делать DVD под своим как-бы брендом. Вот попросили, что-то вроде прототипчика нарисовать.<br />Рисунок ниже показывает совместную работу Inksсape и GIMP:<br /><a target=_blank href="http://fotohost.org/images/a10eaece-205kB.jpg"><span class="postimg"><img src="http://fotohost.org/preview/a10eaece.jpg" alt="http://fotohost.org/preview/a10eaece.jpg" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (dry_swimer)]]></author>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:43:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://gimp.nas2.net/forum/post422.html#p422</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Посадили за Ubuntu - пришлось работать в GIMP]]></title>
			<link>http://gimp.nas2.net/forum/post421.html#p421</link>
			<description><![CDATA[<p>Рисовать контур в GIMP-e очень удобно. Все необходимые комбинации клавиш под руками. Кстати, удобнее чем в фотошопе. А субпискельные выделения получаемые из контуров - исключительно аккуратные.</p><p><span style="color: #808080"><em>Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: </em></span></p><p>А еще в фотошопе нельзя выполнять объединение видимых контуров(насколько я помню).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (dry_swimer)]]></author>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:11:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://gimp.nas2.net/forum/post421.html#p421</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Посадили за Ubuntu - пришлось работать в GIMP]]></title>
			<link>http://gimp.nas2.net/forum/post420.html#p420</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>dry_swimer</strong>, очень вас понимаю. Часто приходится делать ту же &quot;интеллектуальную&quot; работу по вырезанию в больших количествах. И я, как и вы, для этого выбираю GIMP. Народ, видя это со стороны, часто недоумевает, как можно такое делать не в PhotoShop&#039;e?! А мне в GIMP дейстительно удобно с контурами работать. Есть правда одно маленькое нарекание, в сравнении с Corel Draw. Если тянуть прямо за контур между двумя узлами, то в Corel кривая прогибается более предсказуемо. Но все равно очень удобно. И еще я взял за правило - сначала все картинки только вырезаем, а потому уже всю кучу &quot;цветокорректируем&quot; с одинаковыми или близкими настройками.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (andr)]]></author>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:01:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://gimp.nas2.net/forum/post420.html#p420</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Посадили за Ubuntu - пришлось работать в GIMP]]></title>
			<link>http://gimp.nas2.net/forum/post418.html#p418</link>
			<description><![CDATA[<p>Чертовски здорово! У Вас есть чему поучиться. )) Спичка отпадная и плеер просто шик.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Magneto)]]></author>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:24:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://gimp.nas2.net/forum/post418.html#p418</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Посадили за Ubuntu - пришлось работать в GIMP]]></title>
			<link>http://gimp.nas2.net/forum/post416.html#p416</link>
			<description><![CDATA[<p>Моя попытка нарисовать в GIMP воспламеняющуюся спичку. Использовались кривые для создания форм и масок.&nbsp; Слоев много... все приходится делать методом проб и ошибок.<br />Вообще рисование кривых и быстрое создание и редактирование масок - конек GIMP-a. Очень удобные инструменты. Именно такое хотелось бы видеть в Фотошопе.</p><p><a target=_blank href="http://fotohost.org/images/a160ec1b-15kB.jpg"><span class="postimg"><img src="http://fotohost.org/preview/a160ec1b.jpg" alt="http://fotohost.org/preview/a160ec1b.jpg" /></span></a></p><p><span style="color: #808080"><em>Добавлено спустя 27 минут 16 секунд: </em></span></p><p>А в основном в GIMP-е обрабатываю фотографии товаров полученных с фотика. Как понимаете с фотика изображение за километр от того, что хочется. Приходиться выравнивать баланс белого, подгонять под необходимый&nbsp; контраст и делать рекомпозицию объекта с нарисованными тенями и фоном.&nbsp; Ну, хочется так, чтобы предмет имел красивый витринный вид.<br />Кстати именно в GIMP-е начал выполнять осознанные манипуляции с кривыми. И контраст ими подгоняю, и баланс белого. <br />Есть вот такой пример сфотографированного предмета&nbsp; и его рекомпозиции в GIMP:</p><p><a target=_blank href="http://fotohost.org/images/a1baf842-132kB.jpg"><span class="postimg"><img src="http://fotohost.org/preview/a1baf842.jpg" alt="http://fotohost.org/preview/a1baf842.jpg" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (dry_swimer)]]></author>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:10:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://gimp.nas2.net/forum/post416.html#p416</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

