<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум сайта любителей GIMP &mdash; Проблема при установке скриптов]]></title>
		<link>http://gimp.nas2.net/forum/topic120-problema-pri-ustanovke-skriptov.html</link>
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме "Проблема при установке скриптов".]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 20:48:53 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Проблема при установке скриптов]]></title>
			<link>http://gimp.nas2.net/forum/post651.html#p651</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Elline</strong>, пропустил вопрос о цифровом фото. Даже не знаю что посоветовать, сам то литературы на эту тему практически не изучал, фотографировать стало нечем <img src="http://gimp.nas2.net/forum/img/smilies/roll.png" width="15" height="15" alt="roll" /> , почил с миром фотоаппарат. О новом уже давно думаю, и вижу что думать буду еще долго.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (andr)]]></author>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 20:48:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://gimp.nas2.net/forum/post651.html#p651</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Проблема при установке скриптов]]></title>
			<link>http://gimp.nas2.net/forum/post643.html#p643</link>
			<description><![CDATA[<p>С шумами, в том числе и артефактами jpg можно бороться в любом цветовом пространстве. Другое дело что в Lab зачастую это делается и проще, и качественнее. Мы далеко ушли от темы, если есть желание, создавайте вопрос в <a href="http://gimp.nas2.net/forum/forum11-faq-po-gimp.html">FAQ</a>. Я попробую объяснить чем для меня Lab выгоднее в борьбе с шумами чем RGB.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (andr)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 19:09:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://gimp.nas2.net/forum/post643.html#p643</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Проблема при установке скриптов]]></title>
			<link>http://gimp.nas2.net/forum/post642.html#p642</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня назрел вопрос ,если с помощью LAB можно бороться с шумом,можно ли при помощи его&nbsp; <br />бороться с jpg артефактами?(Вопрос возможно тупой ,но я не сильно понимаю что такое LAB, поэтому и спрашиваю)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Zhykov)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:35:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://gimp.nas2.net/forum/post642.html#p642</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Проблема при установке скриптов]]></title>
			<link>http://gimp.nas2.net/forum/post641.html#p641</link>
			<description><![CDATA[<p>А вот за это спасибо!<br />Раз уже пошел оффтоп, может быть подскажете хороший материал по основам цифрового фото?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Elline)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:13:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://gimp.nas2.net/forum/post641.html#p641</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Проблема при установке скриптов]]></title>
			<link>http://gimp.nas2.net/forum/post640.html#p640</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Elline</strong>, тогда вам тем более нужно вникнуть в суть, что есть Lab и что с его помощью можно делать. Одна из наиболее популярных областей применения цветовой модели Lab - <a href="http://gimp.nas2.net/forum/topic90-udalenie-tsvetnogo-shuma.html">борьба с шумами цифровой фотографии</a>.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (andr)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:32:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://gimp.nas2.net/forum/post640.html#p640</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Проблема при установке скриптов]]></title>
			<link>http://gimp.nas2.net/forum/post639.html#p639</link>
			<description><![CDATA[<p>Об этом и спрашиваем.<br />Признаюсь, что о LAB я узнала только что из Википедии. <br />Но мне оно простительно, ибо я не занимаюсь цифровой фотографией и предпечатной подготовкой, так что #RGB мой вечный друг <img src="http://gimp.nas2.net/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Elline)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 23:44:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://gimp.nas2.net/forum/post639.html#p639</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Проблема при установке скриптов]]></title>
			<link>http://gimp.nas2.net/forum/post638.html#p638</link>
			<description><![CDATA[<p>Речь идет о редактировании кривых L, a, b. Каким образом это реализовано сейчас в GIMP <img src="http://gimp.nas2.net/forum/img/smilies/roll.png" width="15" height="15" alt="roll" /> ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (andr)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:41:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://gimp.nas2.net/forum/post638.html#p638</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Проблема при установке скриптов]]></title>
			<link>http://gimp.nas2.net/forum/post637.html#p637</link>
			<description><![CDATA[<p>Наверное Альфа,Синий,Красный...И какие они(не помню).<strong>Elline</strong> если ошибаюсь поправьте</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Zhykov)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:34:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://gimp.nas2.net/forum/post637.html#p637</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Проблема при установке скриптов]]></title>
			<link>http://gimp.nas2.net/forum/post636.html#p636</link>
			<description><![CDATA[<p>Не понял. Это в каких таких различных режимах?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (andr)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 05:11:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://gimp.nas2.net/forum/post636.html#p636</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Проблема при установке скриптов]]></title>
			<link>http://gimp.nas2.net/forum/post635.html#p635</link>
			<description><![CDATA[<p>Если я не ошибаюсь, в программе уже есть нативная поддержка кривых в различных режимах. Или тут есть что-то особенное?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Elline)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:47:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://gimp.nas2.net/forum/post635.html#p635</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Проблема при установке скриптов]]></title>
			<link>http://gimp.nas2.net/forum/post631.html#p631</link>
			<description><![CDATA[<p>Не идет и все тут на 2.7 GIMP. Ладно, пусть лежит себе.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (andr)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:06:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://gimp.nas2.net/forum/post631.html#p631</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Проблема при установке скриптов]]></title>
			<link>http://gimp.nas2.net/forum/post622.html#p622</link>
			<description><![CDATA[<p>Врать не буду, установилось, но с ошибками, сейчас ищу проблему. Но это для Windows XP.<br />На Ubuntu попробую потом, но рекомендую при установке сначала обратить внимание на питон и дополнения к нему, затем ставить GIMP.<br />Впрочем, если вы до этого уже пользовались скриптами *.py, значит знаете о чем я говорю и проблема в другом.</p><p>UPD: нет, не хочет работать, при экспорте изображения и открытии окна этой подпрограммы сообщает: &quot;Image too small&quot;. И всё тут.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Elline)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:01:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://gimp.nas2.net/forum/post622.html#p622</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Проблема при установке скриптов]]></title>
			<link>http://gimp.nas2.net/forum/post620.html#p620</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Elline</strong>, ОС - Ubuntu. Пробовал на 9й еще, но вчера апгрейдился до 10.04, но еще на новой системе не пробовал. Вечером буду дома, попробую, посмотрю. О результатах доложу. А у вас получилось установить?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (andr)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:46:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://gimp.nas2.net/forum/post620.html#p620</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Проблема при установке скриптов]]></title>
			<link>http://gimp.nas2.net/forum/post619.html#p619</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>To andr:</strong><br />Первый вопрос: установлены ли у вас компоненты Python, такие как: pycairo, pygobject, pygtk? (ну и сам питон, естественно)<br />Второй вопрос: какая ОС?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Elline)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:26:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://gimp.nas2.net/forum/post619.html#p619</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Проблема при установке скриптов]]></title>
			<link>http://gimp.nas2.net/forum/post616.html#p616</link>
			<description><![CDATA[<p>спасибо огромное за ответы)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (frauM)]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:18:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://gimp.nas2.net/forum/post616.html#p616</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

