<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум сайта любителей GIMP &mdash; Обсуждение дополнений для GIMP]]></title>
	<link rel="self" href="http://gimp.nas2.net/forum/feed-atom-forum5.xml"/>
	<updated>2011-11-11T03:37:06Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://gimp.nas2.net/forum/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Нужна пакетная обработка]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://gimp.nas2.net/forum/topic307-nuzhna-paketnaya-obrabotka-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Необходимо большому числу картинок изменить цветовую схему.<br />Картинки в формате .png<br />Может кто то помочь с настройкой GIMPа для этой операции?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Alpha]]></name>
				<uri>http://gimp.nas2.net/forum/user147.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-11-11T03:37:06Z</updated>
			<id>http://gimp.nas2.net/forum/topic307-nuzhna-paketnaya-obrabotka-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Плагины для гимп.]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://gimp.nas2.net/forum/topic27-plaginy-dlya-gimp-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Если с кистями и градиентами удалось разобраться самостоятельно,то с плагинами возникла некая заминка.А конкретно вопрос:как правильно установить дополнительный плагин и увидеть,что он работает.<br />Если можно на примере текстового плагина FreeType Text .</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Brainey]]></name>
				<uri>http://gimp.nas2.net/forum/user12.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-09-05T11:46:47Z</updated>
			<id>http://gimp.nas2.net/forum/topic27-plaginy-dlya-gimp-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Монохромные иконки инструментов для GIMP.]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://gimp.nas2.net/forum/topic126-monokhromnye-ikonki-instrumentov-dlya-gimp-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Позволю себе поделиться с вами моей идеей по некоторому изменению интерфейса GIMP.<br /><a href="http://gimp.nas2.net/forum/post624.html#p624">Здесь объяснение сути проблемы.</a><br />Выкладываю на обозрение и линчевание свои наработки:</p><p><span class="postimg"><img src="http://dl.dropbox.com/u/8811299/grey-1.jpg" alt="http://dl.dropbox.com/u/8811299/grey-1.jpg" /></span>&nbsp; &nbsp; <span class="postimg"><img src="http://dl.dropbox.com/u/8811299/grey-2.jpg" alt="http://dl.dropbox.com/u/8811299/grey-2.jpg" /></span>&nbsp; &nbsp; <span class="postimg"><img src="http://dl.dropbox.com/u/8811299/grey-3.jpg" alt="http://dl.dropbox.com/u/8811299/grey-3.jpg" /></span>&nbsp; &nbsp; <span class="postimg"><img src="http://dl.dropbox.com/u/8811299/grey-4.jpg" alt="http://dl.dropbox.com/u/8811299/grey-4.jpg" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[andr]]></name>
				<uri>http://gimp.nas2.net/forum/user143.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-05-09T07:42:28Z</updated>
			<id>http://gimp.nas2.net/forum/topic126-monokhromnye-ikonki-instrumentov-dlya-gimp-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Resynthesizer 1.0]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://gimp.nas2.net/forum/topic244-resynthesizer-10-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Вчера увидел новость о выходе плагина Resynthesizer версии 1.0 и решил попробовать, что это за зверь такой.<br />Почему-то, команда &quot;Карта -&gt; Resynthesize&quot; дает совсем не такой результат, который должен получиться, судя по всем встреченным туториалам.<br />Пример.<br />Исходное изображение:<br /><a target=_blank href="http://fotohost.org/images/a12d064e-33kB.jpg"><span class="postimg"><img src="http://fotohost.org/preview/a12d064e.jpg" alt="http://fotohost.org/preview/a12d064e.jpg" /></span></a><br />Выделил лодку.<br />После применения &quot;Улучшение -&gt; Heal selection&quot;. Получилось примерно то, что и должно быть.<br /><a target=_blank href="http://fotohost.org/images/a1fa4b85-29kB.jpg"><span class="postimg"><img src="http://fotohost.org/preview/a1fa4b85.jpg" alt="http://fotohost.org/preview/a1fa4b85.jpg" /></span></a><br />А вот после применения &quot;Карта -&gt; Resynthesize&quot;...<br /><a target=_blank href="http://fotohost.org/images/a1645b2b-32kB.jpg"><span class="postimg"><img src="http://fotohost.org/preview/a1645b2b.jpg" alt="http://fotohost.org/preview/a1645b2b.jpg" /></span></a><br />Видимо плагин берет куски текстур не из всего изображения, а из выделенного фрагмента. Кто знает, что я делаю не так?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[andr]]></name>
				<uri>http://gimp.nas2.net/forum/user144.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-04-19T09:33:26Z</updated>
			<id>http://gimp.nas2.net/forum/topic244-resynthesizer-10-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Можно ли в GIMP открыть eps файл? Если нет, то в чем можно?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://gimp.nas2.net/forum/topic66-mozhno-li-v-gimp-otkryt-eps-fail-esli-net-to-v-chem-mozhno-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте, прислали мне eps файл, не могу его окрыть в GIMP. Есть ли плагин для GIMP, позволяющий его открыть? </p><p>Или (если не знаете) где можно найти этот плагин?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[gimmi]]></name>
				<uri>http://gimp.nas2.net/forum/user23.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-03-27T16:50:56Z</updated>
			<id>http://gimp.nas2.net/forum/topic66-mozhno-li-v-gimp-otkryt-eps-fail-esli-net-to-v-chem-mozhno-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[UFraw]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://gimp.nas2.net/forum/topic52-ufraw-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Недавно купил себе цифровую зеркалку Sony A100.<br />Решил отказаться от съёмки в JPEG и снимать в сыром виде.<br />Возник вопрос, как обрабатывать рав под линукс.<br />Установил через &quot;вино&quot; стандартный конвертер от сони, программа хорошая и в ней можно творить чудеса, но хочется, чтобы была программа, которая совместима с GIMP и способная работать как плагин.<br />Я использую Ubuntu 9.04 и по привычке полез в &quot;синаптик&quot; и нашёл утилиту UFraw, она может работать как с GIMP, так и без него и имеет почти те же функции, что и стандартная программа от сони.<br />Если кому-то интересно, я продолжу тему.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Sergey1960]]></name>
				<uri>http://gimp.nas2.net/forum/user49.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-10-17T10:42:13Z</updated>
			<id>http://gimp.nas2.net/forum/topic52-ufraw-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[G`MIC]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://gimp.nas2.net/forum/topic183-gmic-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Нет русской версии G`MIC ?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[andr]]></name>
				<uri>http://gimp.nas2.net/forum/user132.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-10-09T16:14:31Z</updated>
			<id>http://gimp.nas2.net/forum/topic183-gmic-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Плагины]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://gimp.nas2.net/forum/topic97-plaginy-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Если кто знает, где и как можно скачать и установить такие плагины (скрипты) как например аниматор огня &quot;FX-Foundry - Animation - Fire Animator&quot; подскажите пожалуйста... и есть ли подобные вещи вообще в природе? Заранее благодарен.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[sandman]]></name>
				<uri>http://gimp.nas2.net/forum/user119.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-16T09:35:28Z</updated>
			<id>http://gimp.nas2.net/forum/topic97-plaginy-new-posts.html</id>
		</entry>
</feed>

